相關文章
ARTICLESFESTO電磁閥MN1H-5/2-D-1-SC價格特惠
費斯托氣缸 FESTO電磁閥 festo氣管 festo真空吸盤 費斯托過濾器 費斯托油霧器 FESTO傳感器 FESTO代理
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
產品技術資料
閥功能 | 5/2 雙穩 |
驅動類型 | 電氣的 |
寬度 | 42 mm |
標準額定流量 | 1,200 l/min |
工作壓力 | -0.9 ... 16 bar |
設計結構 | 活塞滑塊 |
防護等級 | IP65 |
海事分類 | 看證書 |
額定尺寸 | 8 mm |
寬度尺寸 | 43 mm |
排氣功能 | 可節流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
符合標準 | ISO 5599-1 |
手控裝置 | 帶附件,可鎖定 推 |
ISO 代碼 | 169 |
先導類型 | 由先導控制 |
先導氣源 | 外置的 |
流動方向 | 可反向 |
重疊 | 正重疊 |
先導壓力 | 2 ... 10 bar |
反向切換時間 | 18 ms |
邏輯為0的大正向測試脈沖 | 3,700 µs |
邏輯為1的大負向測試脈沖 | 4,600 µs |
線圈的特性參數 | 參見電磁線圈,需單獨訂購 |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
抗震性 | 運輸應用測試,強度等級 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標準 |
耐沖擊性 | 沖擊試驗,強度等級2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
介質溫度 | -5 ... 50 °C |
聲壓等級 | 85 dB(A) |
先導介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
環境溫度 | -5 ... 50 °C |
產品重量 | 610 g |
電連接 | 通過 N1 線圈, 需要另行訂購 |
安裝類型 | 在底座上 帶通孔 |
先導氣口12 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
先導氣口14 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 1 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 2 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 3 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 4 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 5 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,密封 | HNBR NBR |
材料信息,殼體 | 壓鑄鋁 |
FESTO電磁閥MN1H-5/2-D-1-SC價格特惠
費斯托氣缸 FESTO電磁閥 festo氣管 festo真空吸盤 費斯托過濾器 費斯托油霧器 FESTO傳感器 FESTO代理
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司